CTA Besançon
Besançon
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 2311 | 27.7 | 3 |
| FSU | 3470 | 41.73 | 5 |
| FO | 682 | 8.20 | 1 |
| SGEN | 863 | 10.38 | 1 |
| CGT | 226 | 2.72 | 0 |
| SUD | 325 | 3.91 | 0 |
| SNALC | 437 | 5.26 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Besançon
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 2311 | 27.7 | 3 |
| FSU | 3470 | 41.73 | 5 |
| FO | 682 | 8.20 | 1 |
| SGEN | 863 | 10.38 | 1 |
| CGT | 226 | 2.72 | 0 |
| SUD | 325 | 3.91 | 0 |
| SNALC | 437 | 5.26 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Besançon
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 2311 | 27.7 | 3 |
| FSU | 3470 | 41.73 | 5 |
| FO | 682 | 8.20 | 1 |
| SGEN | 863 | 10.38 | 1 |
| CGT | 226 | 2.72 | 0 |
| SUD | 325 | 3.91 | 0 |
| SNALC | 437 | 5.26 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |