CTA Rennes
Rennes
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 1811 | 11.94 | 1 |
| FSU | 6036 | 39.80 | 5 |
| FO | 2265 | 14.94 | 1 |
| SGEN | 1922 | 12.67 | 1 |
| CGT | 1192 | 7.86 | 1 |
| SUD | 1316 | 8.68 | 1 |
| SNALC | 484 | 3.19 | 0 |
| SNPTES | 138 | 0.91 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Rennes
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 1811 | 11.94 | 1 |
| FSU | 6036 | 39.80 | 5 |
| FO | 2265 | 14.94 | 1 |
| SGEN | 1922 | 12.67 | 1 |
| CGT | 1192 | 7.86 | 1 |
| SUD | 1316 | 8.68 | 1 |
| SNALC | 484 | 3.19 | 0 |
| SNPTES | 138 | 0.91 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Rennes
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 1811 | 11.94 | 1 |
| FSU | 6036 | 39.80 | 5 |
| FO | 2265 | 14.94 | 1 |
| SGEN | 1922 | 12.67 | 1 |
| CGT | 1192 | 7.86 | 1 |
| SUD | 1316 | 8.68 | 1 |
| SNALC | 484 | 3.19 | 0 |
| SNPTES | 138 | 0.91 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |