CTA Poitiers
Poitiers
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 2622 | 23.24 | 2 |
| FSU/CGT | 4523 | 40.09 | 5 |
| FO | 1548 | 13.72 | 1 |
| SGEN | 388 | 7.87 | 1 |
| SNPTES | 75 | 0.66 | 0 |
| SUD | 666 | 5.90 | 0 |
| SNALC | 897 | 7.95 | 1 |
| FAEN | 61 | 0.54 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Poitiers
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 2622 | 23.24 | 2 |
| FSU/CGT | 4523 | 40.09 | 5 |
| FO | 1548 | 13.72 | 1 |
| SGEN | 388 | 7.87 | 1 |
| SNPTES | 75 | 0.66 | 0 |
| SUD | 666 | 5.90 | 0 |
| SNALC | 897 | 7.95 | 1 |
| FAEN | 61 | 0.54 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Poitiers
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 2622 | 23.24 | 2 |
| FSU/CGT | 4523 | 40.09 | 5 |
| FO | 1548 | 13.72 | 1 |
| SGEN | 388 | 7.87 | 1 |
| SNPTES | 75 | 0.66 | 0 |
| SUD | 666 | 5.90 | 0 |
| SNALC | 897 | 7.95 | 1 |
| FAEN | 61 | 0.54 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |