CTA Nantes
Nantes
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3619 | 22.08 | 3 |
| FSU | 5773 | 35.21 | 5 |
| FO | 2285 | 13.94 | 1 |
| SGEN | 1905 | 11.62 | 1 |
| CGT | 868 | 5.29 | 0 |
| SUD | 1119 | 6.83 | 0 |
| SNPTES | 94 | 0.57 | 0 |
| SNALC | 594 | 3.62 | 0 |
| FAEN | 137 | 0.84 | 0 |
| CFE-CGC | – | – | – |
| . | – | 100 | 10 |
Nantes
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3619 | 22.08 | 3 |
| FSU | 5773 | 35.21 | 5 |
| FO | 2285 | 13.94 | 1 |
| SGEN | 1905 | 11.62 | 1 |
| CGT | 868 | 5.29 | 0 |
| SUD | 1119 | 6.83 | 0 |
| SNPTES | 94 | 0.57 | 0 |
| SNALC | 594 | 3.62 | 0 |
| FAEN | 137 | 0.84 | 0 |
| CFE-CGC | – | – | – |
| . | – | 100 | 10 |
Nantes
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3619 | 22.08 | 3 |
| FSU | 5773 | 35.21 | 5 |
| FO | 2285 | 13.94 | 1 |
| SGEN | 1905 | 11.62 | 1 |
| CGT | 868 | 5.29 | 0 |
| SUD | 1119 | 6.83 | 0 |
| SNPTES | 94 | 0.57 | 0 |
| SNALC | 594 | 3.62 | 0 |
| FAEN | 137 | 0.84 | 0 |
| CFE-CGC | – | – | – |
| . | – | 100 | 10 |