CTA La Réunion
La Réunion
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 2274 | 21.45 | 3 |
| FSU | 1978 | 18.66 | 2 |
| FO | 1710 | 16.13 | 2 |
| SGEN | 714 | 6 | 0 |
| SNPTES | 131 | 1.25 | 0 |
| SNALC | 1153 | 10.87 | 1 |
| FAEN | 45 | 0.42 | 0 |
| UDAS-CGT | 1461 | 13.78 | 1 |
| CFE-CGC | 300 | 2.8 | 0 |
| CFTC | 832 | 7.8 | 1 |
| . | – | 100 | 10 |
La Réunion
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 2274 | 21.45 | 3 |
| FSU | 1978 | 18.66 | 2 |
| FO | 1710 | 16.13 | 2 |
| SGEN | 714 | 6 | 0 |
| SNPTES | 131 | 1.25 | 0 |
| SNALC | 1153 | 10.87 | 1 |
| FAEN | 45 | 0.42 | 0 |
| UDAS-CGT | 1461 | 13.78 | 1 |
| CFE-CGC | 300 | 2.8 | 0 |
| CFTC | 832 | 7.8 | 1 |
| . | – | 100 | 10 |
La Réunion
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 2274 | 21.45 | 3 |
| FSU | 1978 | 18.66 | 2 |
| FO | 1710 | 16.13 | 2 |
| SGEN | 714 | 6 | 0 |
| SNPTES | 131 | 1.25 | 0 |
| SNALC | 1153 | 10.87 | 1 |
| FAEN | 45 | 0.42 | 0 |
| UDAS-CGT | 1461 | 13.78 | 1 |
| CFE-CGC | 300 | 2.8 | 0 |
| CFTC | 832 | 7.8 | 1 |
| . | – | 100 | 10 |