CTA Corse
Corse
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 183 | 5.90 | 0 |
| FSU | 1160 | 37.38 | 4 |
| FO | 54 | 5.48 | 0 |
| SGEN | 239 | 7.70 | 1 |
| CGT | 36 | 1.16 | 0 |
| SNALC | 497 | 16.02 | 2 |
| STC | 818 | 26.36 | 3 |
| . | – | 100 | 10 |
Corse
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 183 | 5.90 | 0 |
| FSU | 1160 | 37.38 | 4 |
| FO | 54 | 5.48 | 0 |
| SGEN | 239 | 7.70 | 1 |
| CGT | 36 | 1.16 | 0 |
| SNALC | 497 | 16.02 | 2 |
| STC | 818 | 26.36 | 3 |
| . | – | 100 | 10 |
Corse
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 183 | 5.90 | 0 |
| FSU | 1160 | 37.38 | 4 |
| FO | 54 | 5.48 | 0 |
| SGEN | 239 | 7.70 | 1 |
| CGT | 36 | 1.16 | 0 |
| SNALC | 497 | 16.02 | 2 |
| STC | 818 | 26.36 | 3 |
| . | – | 100 | 10 |