CT Mayotte
Mayotte
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 486 | 15,74 | 2 |
| FSU | 1789 | 57,95 | 7 |
| FO | 254 | 8,23 | 1 |
| SGEN | 110 | 3,56 | 0 |
| CGT | 135 | 4,37 | 0 |
| SUD | 126 | 4,08 | 0 |
| FAEN | 187 | 6,06 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Mayotte
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 486 | 15,74 | 2 |
| FSU | 1789 | 57,95 | 7 |
| FO | 254 | 8,23 | 1 |
| SGEN | 110 | 3,56 | 0 |
| CGT | 135 | 4,37 | 0 |
| SUD | 126 | 4,08 | 0 |
| FAEN | 187 | 6,06 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Mayotte
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 486 | 15,74 | 2 |
| FSU | 1789 | 57,95 | 7 |
| FO | 254 | 8,23 | 1 |
| SGEN | 110 | 3,56 | 0 |
| CGT | 135 | 4,37 | 0 |
| SUD | 126 | 4,08 | 0 |
| FAEN | 187 | 6,06 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |