CTA Versailles
Versailles
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3484 | 13.48 | 1 |
| FSU | 9731 | 37.65 | 5 |
| FO | 4278 | 16.55 | 2 |
| SGEN | 2672 | 10.34 | 1 |
| CGT | 2065 | 7.99 | 1 |
| SUD | 1350 | 5.22 | 0 |
| SNALC | 1825 | 7.06 | 0 |
| FAEN | 206 | 0.8 | 0 |
| CFE-CGC | 151 | 0.58 | 0 |
| SNCA-EIL | 81 | 0.31 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Versailles
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3484 | 13.48 | 1 |
| FSU | 9731 | 37.65 | 5 |
| FO | 4278 | 16.55 | 2 |
| SGEN | 2672 | 10.34 | 1 |
| CGT | 2065 | 7.99 | 1 |
| SUD | 1350 | 5.22 | 0 |
| SNALC | 1825 | 7.06 | 0 |
| FAEN | 206 | 0.8 | 0 |
| CFE-CGC | 151 | 0.58 | 0 |
| SNCA-EIL | 81 | 0.31 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Versailles
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3484 | 13.48 | 1 |
| FSU | 9731 | 37.65 | 5 |
| FO | 4278 | 16.55 | 2 |
| SGEN | 2672 | 10.34 | 1 |
| CGT | 2065 | 7.99 | 1 |
| SUD | 1350 | 5.22 | 0 |
| SNALC | 1825 | 7.06 | 0 |
| FAEN | 206 | 0.8 | 0 |
| CFE-CGC | 151 | 0.58 | 0 |
| SNCA-EIL | 81 | 0.31 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |