CTA Strasbourg
Strasbourg
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 2723 | 26.76 | 3 |
| FSU | 2577 | 25.32 | 3 |
| FO | 851 | 8.36 | 1 |
| SGEN | 2196 | 21.58 | 3 |
| CGT | 376 | 3.69 | – |
| SUD | 366 | 3.6 | – |
| SNPTES | 109 | 1.07 | – |
| CFE-CGC | 297 | 2.92 | – |
| FAEN | 171 | 1.68 | – |
| FGAF | 510 | 5.01 | |
| . | – | 100 | 10 |
Strasbourg
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 2723 | 26.76 | 3 |
| FSU | 2577 | 25.32 | 3 |
| FO | 851 | 8.36 | 1 |
| SGEN | 2196 | 21.58 | 3 |
| CGT | 376 | 3.69 | – |
| SUD | 366 | 3.6 | – |
| SNPTES | 109 | 1.07 | – |
| CFE-CGC | 297 | 2.92 | – |
| FAEN | 171 | 1.68 | – |
| FGAF | 510 | 5.01 | |
| . | – | 100 | 10 |
Strasbourg
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 2723 | 26.76 | 3 |
| FSU | 2577 | 25.32 | 3 |
| FO | 851 | 8.36 | 1 |
| SGEN | 2196 | 21.58 | 3 |
| CGT | 376 | 3.69 | – |
| SUD | 366 | 3.6 | – |
| SNPTES | 109 | 1.07 | – |
| CFE-CGC | 297 | 2.92 | – |
| FAEN | 171 | 1.68 | – |
| FGAF | 510 | 5.01 | |
| . | – | 100 | 10 |