CTA Reims
Reims
. | Voix | % | Sièges |
UNSA | 2237 | 28,56 | 4 |
FSU | 3344 | 42,70 | 5 |
FO | 474 | 6,05 | 0 |
SGEN | 855 | 10,92 | 1 |
CGT | 506 | 6,46 | 0 |
SNALC | 340 | 4,34 | 0 |
SNPTES | 76 | 0,97 | 0 |
. | – | 100 | 10 |
Reims
. | Voix | % | Sièges |
UNSA | 2237 | 28,56 | 4 |
FSU | 3344 | 42,70 | 5 |
FO | 474 | 6,05 | 0 |
SGEN | 855 | 10,92 | 1 |
CGT | 506 | 6,46 | 0 |
SNALC | 340 | 4,34 | 0 |
SNPTES | 76 | 0,97 | 0 |
. | – | 100 | 10 |
Reims
. | Voix | % | Sièges |
UNSA | 2237 | 28,56 | 4 |
FSU | 3344 | 42,70 | 5 |
FO | 474 | 6,05 | 0 |
SGEN | 855 | 10,92 | 1 |
CGT | 506 | 6,46 | 0 |
SNALC | 340 | 4,34 | 0 |
SNPTES | 76 | 0,97 | 0 |
. | – | 100 | 10 |