CTA Paris
Paris
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 1473 | 14,23 | 1 |
| FSU | 3598 | 34,75 | 4 |
| FO | 2262 | 21,84 | 3 |
| SGEN | 740 | 7,15 | 1 |
| CGT | 609 | 5,88 | 0 |
| SUD | 843 | 8,14 | 1 |
| SNALC | 607 | 5,86 | 0 |
| SNPTES | 156 | 1,51 | 0 |
| CFE-CGC | 67 | 0,55 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Paris
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 1473 | 14,23 | 1 |
| FSU | 3598 | 34,75 | 4 |
| FO | 2262 | 21,84 | 3 |
| SGEN | 740 | 7,15 | 1 |
| CGT | 609 | 5,88 | 0 |
| SUD | 843 | 8,14 | 1 |
| SNALC | 607 | 5,86 | 0 |
| SNPTES | 156 | 1,51 | 0 |
| CFE-CGC | 67 | 0,55 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Paris
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 1473 | 14,23 | 1 |
| FSU | 3598 | 34,75 | 4 |
| FO | 2262 | 21,84 | 3 |
| SGEN | 740 | 7,15 | 1 |
| CGT | 609 | 5,88 | 0 |
| SUD | 843 | 8,14 | 1 |
| SNALC | 607 | 5,86 | 0 |
| SNPTES | 156 | 1,51 | 0 |
| CFE-CGC | 67 | 0,55 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |