CTA Montpellier
Montpellier
| . | Voix | % | Sièges | 
| UNSA | 4485 | 25.02 | 3 | 
| FSU | 6401 | 35.71 | 5 | 
| FO | 2288 | 12.76 | 1 | 
| SGEN | 665 | 3.71 | 0 | 
| CGT | 727 | 4.06 | 0 | 
| SUD | 1047 | 5.84 | 0 | 
| SNPTES | 105 | 0.59 | 0 | 
| SNALC | 1667 | 9.3 | 1 | 
| FAEN | 330 | 1.84 | 0 | 
| CFE-CGC | 210 | 1.17 | 0 | 
| . | – | 100 | 10 | 
Montpellier
| . | Voix | % | Sièges | 
| UNSA | 4485 | 25.02 | 3 | 
| FSU | 6401 | 35.71 | 5 | 
| FO | 2288 | 12.76 | 1 | 
| SGEN | 665 | 3.71 | 0 | 
| CGT | 727 | 4.06 | 0 | 
| SUD | 1047 | 5.84 | 0 | 
| SNPTES | 105 | 0.59 | 0 | 
| SNALC | 1667 | 9.3 | 1 | 
| FAEN | 330 | 1.84 | 0 | 
| CFE-CGC | 210 | 1.17 | 0 | 
| . | – | 100 | 10 | 
Montpellier
| . | Voix | % | Sièges | 
| UNSA | 4485 | 25.02 | 3 | 
| FSU | 6401 | 35.71 | 5 | 
| FO | 2288 | 12.76 | 1 | 
| SGEN | 665 | 3.71 | 0 | 
| CGT | 727 | 4.06 | 0 | 
| SUD | 1047 | 5.84 | 0 | 
| SNPTES | 105 | 0.59 | 0 | 
| SNALC | 1667 | 9.3 | 1 | 
| FAEN | 330 | 1.84 | 0 | 
| CFE-CGC | 210 | 1.17 | 0 | 
| . | – | 100 | 10 |