CTA Limoges
Limoges
| . | Voix | % | Sièges | 
| UNSA | 1363 | 25.06 | 3 | 
| FSU | 2451 | 45.06 | 5 | 
| FO | 425 | 7.81 | 1 | 
| SGEN | 463 | 8.51 | 1 | 
| CGT | 223 | 4.1 | 0 | 
| SUD | 152 | 2.79 | 0 | 
| SNALC | 363 | 6.67 | 0 | 
| . | – | 100 | 10 | 
Limoges
| . | Voix | % | Sièges | 
| UNSA | 1363 | 25.06 | 3 | 
| FSU | 2451 | 45.06 | 5 | 
| FO | 425 | 7.81 | 1 | 
| SGEN | 463 | 8.51 | 1 | 
| CGT | 223 | 4.1 | 0 | 
| SUD | 152 | 2.79 | 0 | 
| SNALC | 363 | 6.67 | 0 | 
| . | – | 100 | 10 | 
Limoges
| . | Voix | % | Sièges | 
| UNSA | 1363 | 25.06 | 3 | 
| FSU | 2451 | 45.06 | 5 | 
| FO | 425 | 7.81 | 1 | 
| SGEN | 463 | 8.51 | 1 | 
| CGT | 223 | 4.1 | 0 | 
| SUD | 152 | 2.79 | 0 | 
| SNALC | 363 | 6.67 | 0 | 
| . | – | 100 | 10 |