CTA Lille
Lille
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 7480 | 32.04 | 4 |
| FSU | 6904 | 29.57 | 4 |
| FO | 1659 | 7.1 | 0 |
| SGEN | 1992 | 8.53 | 1 |
| CGT | 1399 | 5.11 | 0 |
| SUD | 787 | 3.37 | 0 |
| SNPTES | 163 | 0.69 | 0 |
| SNALC | 1970 | 8.49 | 1 |
| FAEN | 168 | 0.71 | 0 |
| CFE-CGC | 1122 | 4.8 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Lille
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 7480 | 32.04 | 4 |
| FSU | 6904 | 29.57 | 4 |
| FO | 1659 | 7.1 | 0 |
| SGEN | 1992 | 8.53 | 1 |
| CGT | 1399 | 5.11 | 0 |
| SUD | 787 | 3.37 | 0 |
| SNPTES | 163 | 0.69 | 0 |
| SNALC | 1970 | 8.49 | 1 |
| FAEN | 168 | 0.71 | 0 |
| CFE-CGC | 1122 | 4.8 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Lille
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 7480 | 32.04 | 4 |
| FSU | 6904 | 29.57 | 4 |
| FO | 1659 | 7.1 | 0 |
| SGEN | 1992 | 8.53 | 1 |
| CGT | 1399 | 5.11 | 0 |
| SUD | 787 | 3.37 | 0 |
| SNPTES | 163 | 0.69 | 0 |
| SNALC | 1970 | 8.49 | 1 |
| FAEN | 168 | 0.71 | 0 |
| CFE-CGC | 1122 | 4.8 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |