CTA Guyane
Guyane
. | Voix | % | Sièges |
UNSA | 1375 | 40,42 | 5 |
FSU | 1358 | 40,03 | 5 |
FO | 138 | 4,07 | 0 |
SGEN | 173 | 5,10 | 0 |
CGT | 189 | 5,57 | 0 |
SUD | 163 | 4,81 | 0 |
. | – | 100 | 10 |
Guyane
. | Voix | % | Sièges |
UNSA | 1375 | 40,42 | 5 |
FSU | 1358 | 40,03 | 5 |
FO | 138 | 4,07 | 0 |
SGEN | 173 | 5,10 | 0 |
CGT | 189 | 5,57 | 0 |
SUD | 163 | 4,81 | 0 |
. | – | 100 | 10 |
Guyane
. | Voix | % | Sièges |
UNSA | 1375 | 40,42 | 5 |
FSU | 1358 | 40,03 | 5 |
FO | 138 | 4,07 | 0 |
SGEN | 173 | 5,10 | 0 |
CGT | 189 | 5,57 | 0 |
SUD | 163 | 4,81 | 0 |
. | – | 100 | 10 |