CTA Dijon
Dijon
. | Voix | % | Sièges |
UNSA | 2574 | 26,29 | 3 |
FSU | 3429 | 35,03 | 4 |
FO | 1705 | 17,42 | 2 |
SGEN | 890 | 9,09 | 1 |
CGT | 526 | 5,37 | 0 |
SUD | 297 | 3,03 | 0 |
SNALC | 369 | 3,77 | 0 |
. | – | 100 | 10 |
Dijon
. | Voix | % | Sièges |
UNSA | 2574 | 26,29 | 3 |
FSU | 3429 | 35,03 | 4 |
FO | 1705 | 17,42 | 2 |
SGEN | 890 | 9,09 | 1 |
CGT | 526 | 5,37 | 0 |
SUD | 297 | 3,03 | 0 |
SNALC | 369 | 3,77 | 0 |
. | – | 100 | 10 |
Dijon
. | Voix | % | Sièges |
UNSA | 2574 | 26,29 | 3 |
FSU | 3429 | 35,03 | 4 |
FO | 1705 | 17,42 | 2 |
SGEN | 890 | 9,09 | 1 |
CGT | 526 | 5,37 | 0 |
SUD | 297 | 3,03 | 0 |
SNALC | 369 | 3,77 | 0 |
. | – | 100 | 10 |