CTA Créteil
Créteil
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3376 | 13.55 | 1 |
| FSU | 9051 | 36.33 | 5 |
| FO | 5698 | 22.87 | 3 |
| SGEN | 1304 | 5.23 | 0 |
| SNPTES | 131 | 0.53 | 0 |
| SUD | 1783 | 7.16 | 0 |
| SNALC | 1270 | 5.10 | 0 |
| FAEN | 155 | 0.62 | 0 |
| CGT | 2056 | 8.25 | 1 |
| CFE-CGC | 92 | 0.37 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Créteil
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3376 | 13.55 | 1 |
| FSU | 9051 | 36.33 | 5 |
| FO | 5698 | 22.87 | 3 |
| SGEN | 1304 | 5.23 | 0 |
| SNPTES | 131 | 0.53 | 0 |
| SUD | 1783 | 7.16 | 0 |
| SNALC | 1270 | 5.10 | 0 |
| FAEN | 155 | 0.62 | 0 |
| CGT | 2056 | 8.25 | 1 |
| CFE-CGC | 92 | 0.37 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Créteil
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3376 | 13.55 | 1 |
| FSU | 9051 | 36.33 | 5 |
| FO | 5698 | 22.87 | 3 |
| SGEN | 1304 | 5.23 | 0 |
| SNPTES | 131 | 0.53 | 0 |
| SUD | 1783 | 7.16 | 0 |
| SNALC | 1270 | 5.10 | 0 |
| FAEN | 155 | 0.62 | 0 |
| CGT | 2056 | 8.25 | 1 |
| CFE-CGC | 92 | 0.37 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |