CTA Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

. Voix % Sièges
UNSA 2405 29.59 4
FSU 2234 27.48 3
FO 1459 17.95 2
SGEN 387 4.76 0
CGT 450 5.54 0
SUD 570 7.05 1
SNALC 505 6.21 0
SNPTES 116 1.43 0
. 100 10

 

Sélectionnés pour vous
+ d’actualités nationales

Clermont-Ferrand

. Voix % Sièges
UNSA 2405 29.59 4
FSU 2234 27.48 3
FO 1459 17.95 2
SGEN 387 4.76 0
CGT 450 5.54 0
SUD 570 7.05 1
SNALC 505 6.21 0
SNPTES 116 1.43 0
. 100 10