CTA Caen
Caen
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 1442 | 15.81 | 2 |
| FSU | 3361 | 36.85 | 5 |
| FO | 533 | 5.84 | 0 |
| SGEN | 1279 | 14.02 | 2 |
| CGT | 576 | 6.32 | 0 |
| SUD | 1271 | 13.93 | 1 |
| SNALC | 304 | 3.33 | 0 |
| SNPTES | 69 | 0.76 | 0 |
| FAEN | 286 | 3.14 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Caen
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 1442 | 15.81 | 2 |
| FSU | 3361 | 36.85 | 5 |
| FO | 533 | 5.84 | 0 |
| SGEN | 1279 | 14.02 | 2 |
| CGT | 576 | 6.32 | 0 |
| SUD | 1271 | 13.93 | 1 |
| SNALC | 304 | 3.33 | 0 |
| SNPTES | 69 | 0.76 | 0 |
| FAEN | 286 | 3.14 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Caen
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 1442 | 15.81 | 2 |
| FSU | 3361 | 36.85 | 5 |
| FO | 533 | 5.84 | 0 |
| SGEN | 1279 | 14.02 | 2 |
| CGT | 576 | 6.32 | 0 |
| SUD | 1271 | 13.93 | 1 |
| SNALC | 304 | 3.33 | 0 |
| SNPTES | 69 | 0.76 | 0 |
| FAEN | 286 | 3.14 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |