CTA Bordeaux
Bordeaux
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 5026 | 26.55 | 3 |
| FSU | 7171 | 37.89 | 5 |
| FO | 2873 | 15.18 | 2 |
| SGEN | 1400 | 7.40 | 0 |
| CGT | 1122 | 5.93 | 0 |
| SUD | 570 | 3.01 | 0 |
| SNALC | 646 | 3.41 | 0 |
| FAEN | 120 | 0.63 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Bordeaux
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 5026 | 26.55 | 3 |
| FSU | 7171 | 37.89 | 5 |
| FO | 2873 | 15.18 | 2 |
| SGEN | 1400 | 7.40 | 0 |
| CGT | 1122 | 5.93 | 0 |
| SUD | 570 | 3.01 | 0 |
| SNALC | 646 | 3.41 | 0 |
| FAEN | 120 | 0.63 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Bordeaux
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 5026 | 26.55 | 3 |
| FSU | 7171 | 37.89 | 5 |
| FO | 2873 | 15.18 | 2 |
| SGEN | 1400 | 7.40 | 0 |
| CGT | 1122 | 5.93 | 0 |
| SUD | 570 | 3.01 | 0 |
| SNALC | 646 | 3.41 | 0 |
| FAEN | 120 | 0.63 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |