CTA Toulouse
Toulouse
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 4814 | 26,72 | 3 |
| FSU | 6769 | 37,57 | 5 |
| FO | 1937 | 10,75 | 1 |
| SGEN | 1875 | 10,41 | 1 |
| CGT | 877 | 4,87 | 0 |
| SUD | 927 | 5,14 | 0 |
| SNALC | 820 | 4,55 | 0 |
| FAEN | – | – | – |
| . | – | 100 | 10 |
Toulouse
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 4814 | 26,72 | 3 |
| FSU | 6769 | 37,57 | 5 |
| FO | 1937 | 10,75 | 1 |
| SGEN | 1875 | 10,41 | 1 |
| CGT | 877 | 4,87 | 0 |
| SUD | 927 | 5,14 | 0 |
| SNALC | 820 | 4,55 | 0 |
| FAEN | – | – | – |
| . | – | 100 | 10 |
Toulouse
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 4814 | 26,72 | 3 |
| FSU | 6769 | 37,57 | 5 |
| FO | 1937 | 10,75 | 1 |
| SGEN | 1875 | 10,41 | 1 |
| CGT | 877 | 4,87 | 0 |
| SUD | 927 | 5,14 | 0 |
| SNALC | 820 | 4,55 | 0 |
| FAEN | – | – | – |
| . | – | 100 | 10 |