CTA Aix-Marseille
Aix-Marseille
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3140 | 16.87 | 2 |
| FSU | 6571 | 35.29 | 5 |
| FO | 3346 | 17.97 | 2 |
| SGEN | 1004 | 5.39 | 0 |
| CGT | 1432 | 7.69 | 1 |
| SUD | 1109 | 5.96 | 0 |
| SNALC | 822 | 4.42 | 0 |
| SIAES | 1088 | 5.84 | 0 |
| SNPTES | 106 | 0.57 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Aix-Marseille
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3140 | 16.87 | 2 |
| FSU | 6571 | 35.29 | 5 |
| FO | 3346 | 17.97 | 2 |
| SGEN | 1004 | 5.39 | 0 |
| CGT | 1432 | 7.69 | 1 |
| SUD | 1109 | 5.96 | 0 |
| SNALC | 822 | 4.42 | 0 |
| SIAES | 1088 | 5.84 | 0 |
| SNPTES | 106 | 0.57 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Aix-Marseille
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3140 | 16.87 | 2 |
| FSU | 6571 | 35.29 | 5 |
| FO | 3346 | 17.97 | 2 |
| SGEN | 1004 | 5.39 | 0 |
| CGT | 1432 | 7.69 | 1 |
| SUD | 1109 | 5.96 | 0 |
| SNALC | 822 | 4.42 | 0 |
| SIAES | 1088 | 5.84 | 0 |
| SNPTES | 106 | 0.57 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |