CTA Rouen
Rouen
. | Voix | % | Sièges |
UNSA | 2587 | 21.76 | 3 |
FSU | 3941 | 33.15 | 4 |
FO | 2404 | 20.22 | 2 |
SGEN | 715 | 6.01 | 0 |
CGT | 979 | 8.24 | 1 |
SUD | 601 | 5.01 | 0 |
SNALC | 492 | 4.14 | 0 |
FAEN | 82 | 0.69 | 0 |
SNPTES | 87 | 0.73 | 0 |
. | – | 100 | 10 |
Rouen
. | Voix | % | Sièges |
UNSA | 2587 | 21.76 | 3 |
FSU | 3941 | 33.15 | 4 |
FO | 2404 | 20.22 | 2 |
SGEN | 715 | 6.01 | 0 |
CGT | 979 | 8.24 | 1 |
SUD | 601 | 5.01 | 0 |
SNALC | 492 | 4.14 | 0 |
FAEN | 82 | 0.69 | 0 |
SNPTES | 87 | 0.73 | 0 |
. | – | 100 | 10 |
Rouen
. | Voix | % | Sièges |
UNSA | 2587 | 21.76 | 3 |
FSU | 3941 | 33.15 | 4 |
FO | 2404 | 20.22 | 2 |
SGEN | 715 | 6.01 | 0 |
CGT | 979 | 8.24 | 1 |
SUD | 601 | 5.01 | 0 |
SNALC | 492 | 4.14 | 0 |
FAEN | 82 | 0.69 | 0 |
SNPTES | 87 | 0.73 | 0 |
. | – | 100 | 10 |