CTA Orléans-Tours
Orléans-Tours
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3820 | 26.19 | 3 |
| FSU | 5880 | 40.31 | 5 |
| FO | 1463 | 10.03 | 1 |
| SGEN | 1079 | 7.40 | 1 |
| SNPTES | 132 | 0.90 | 0 |
| SUD | 764 | 5.24 | 0 |
| SNALC | 677 | 4.64 | 0 |
| FAEN | 99 | 0.68 | 0 |
| CGT | 4.61 | 4.61 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Orléans-Tours
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3820 | 26.19 | 3 |
| FSU | 5880 | 40.31 | 5 |
| FO | 1463 | 10.03 | 1 |
| SGEN | 1079 | 7.40 | 1 |
| SNPTES | 132 | 0.90 | 0 |
| SUD | 764 | 5.24 | 0 |
| SNALC | 677 | 4.64 | 0 |
| FAEN | 99 | 0.68 | 0 |
| CGT | 4.61 | 4.61 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Orléans-Tours
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3820 | 26.19 | 3 |
| FSU | 5880 | 40.31 | 5 |
| FO | 1463 | 10.03 | 1 |
| SGEN | 1079 | 7.40 | 1 |
| SNPTES | 132 | 0.90 | 0 |
| SUD | 764 | 5.24 | 0 |
| SNALC | 677 | 4.64 | 0 |
| FAEN | 99 | 0.68 | 0 |
| CGT | 4.61 | 4.61 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |