CTA Nice
Nice
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 2300 | 18.96 | 2 |
| FSU | 4938 | 40.70 | 5 |
| FO | 967 | 7.97 | 1 |
| SGEN | 670 | 5.52 | 0 |
| CGT | 1077 | 8.88 | 1 |
| SUD | 375 | 3.09 | 0 |
| SNALC | 1329 | 10.95 | 1 |
| SNPTES | 98 | 0.81 | 0 |
| FAEN | 134 | 1.10 | 0 |
| CFE-CGC | 244 | 2.01 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Nice
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 2300 | 18.96 | 2 |
| FSU | 4938 | 40.70 | 5 |
| FO | 967 | 7.97 | 1 |
| SGEN | 670 | 5.52 | 0 |
| CGT | 1077 | 8.88 | 1 |
| SUD | 375 | 3.09 | 0 |
| SNALC | 1329 | 10.95 | 1 |
| SNPTES | 98 | 0.81 | 0 |
| FAEN | 134 | 1.10 | 0 |
| CFE-CGC | 244 | 2.01 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Nice
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 2300 | 18.96 | 2 |
| FSU | 4938 | 40.70 | 5 |
| FO | 967 | 7.97 | 1 |
| SGEN | 670 | 5.52 | 0 |
| CGT | 1077 | 8.88 | 1 |
| SUD | 375 | 3.09 | 0 |
| SNALC | 1329 | 10.95 | 1 |
| SNPTES | 98 | 0.81 | 0 |
| FAEN | 134 | 1.10 | 0 |
| CFE-CGC | 244 | 2.01 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |