CTA Nancy-Metz

Nancy-Metz

. Voix % Sièges
UNSA 3310 21.32 3
FSU 5130 35.16 4
FO 2297 15.75 2
SGEN 1815 12.44 1
CGT 570 3.91 0
SUD 439 3.00 0
SNPTES 145 0.99 0
SNALC 772 5.29 0
FAEN 313 2.15 0
. 100 10

 

Sélectionnés pour vous
+ d’actualités nationales

Nancy-Metz

. Voix % Sièges
UNSA 3310 21.32 3
FSU 5130 35.16 4
FO 2297 15.75 2
SGEN 1815 12.44 1
CGT 570 3.91 0
SUD 439 3.00 0
SNPTES 145 0.99 0
SNALC 772 5.29 0
FAEN 313 2.15 0
. 100 10