CTA Martinique
Martinique
. | Voix | % | Sièges |
UNSA | 1591 | 41.31 | 5 |
FSU | 1256 | 32.61 | 4 |
FO | 503 | 13.06 | 1 |
SGEN | 31 | 0.8 | 0 |
CGT | 264 | 6.85 | 0 |
SNPTES | 59 | 1.53 | 0 |
CFTM UGTM | 147 | 3.81 | 0 |
. | – | 100 | 10 |
Martinique
. | Voix | % | Sièges |
UNSA | 1591 | 41.31 | 5 |
FSU | 1256 | 32.61 | 4 |
FO | 503 | 13.06 | 1 |
SGEN | 31 | 0.8 | 0 |
CGT | 264 | 6.85 | 0 |
SNPTES | 59 | 1.53 | 0 |
CFTM UGTM | 147 | 3.81 | 0 |
. | – | 100 | 10 |
Martinique
. | Voix | % | Sièges |
UNSA | 1591 | 41.31 | 5 |
FSU | 1256 | 32.61 | 4 |
FO | 503 | 13.06 | 1 |
SGEN | 31 | 0.8 | 0 |
CGT | 264 | 6.85 | 0 |
SNPTES | 59 | 1.53 | 0 |
CFTM UGTM | 147 | 3.81 | 0 |
. | – | 100 | 10 |