CTA Lyon
Lyon
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3069 | 18,45 | 2 |
| FSU | 6498 | 39,16 | 5 |
| FO | 2576 | 15,48 | 2 |
| SGEN | 1360 | 8,17 | 1 |
| CGT | 1064 | 6,4 | 0 |
| SUD | 950 | 5,71 | 0 |
| SNPTES | – | – | – |
| SNALC | 1013 | 6,09 | 0 |
| FAEN | 107 | 0,64 | 0 |
| CFE-CGC | – | – | – |
| . | – | 100 | 10 |
Lyon
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3069 | 18,45 | 2 |
| FSU | 6498 | 39,16 | 5 |
| FO | 2576 | 15,48 | 2 |
| SGEN | 1360 | 8,17 | 1 |
| CGT | 1064 | 6,4 | 0 |
| SUD | 950 | 5,71 | 0 |
| SNPTES | – | – | – |
| SNALC | 1013 | 6,09 | 0 |
| FAEN | 107 | 0,64 | 0 |
| CFE-CGC | – | – | – |
| . | – | 100 | 10 |
Lyon
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3069 | 18,45 | 2 |
| FSU | 6498 | 39,16 | 5 |
| FO | 2576 | 15,48 | 2 |
| SGEN | 1360 | 8,17 | 1 |
| CGT | 1064 | 6,4 | 0 |
| SUD | 950 | 5,71 | 0 |
| SNPTES | – | – | – |
| SNALC | 1013 | 6,09 | 0 |
| FAEN | 107 | 0,64 | 0 |
| CFE-CGC | – | – | – |
| . | – | 100 | 10 |