CTA Grenoble
Grenoble
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3370 | 18.16 | 2 |
| FSU | 7071 | 38.1 | 5 |
| FO | 2028 | 10.93 | 1 |
| SGEN | 3078 | 16.59 | 2 |
| CGT | 629 | 3.39 | 0 |
| SNALC | 798 | 4.30 | 0 |
| SNPTES | 105 | 0.57 | 0 |
| SUD | 1084 | 5.84 | 0 |
| PAS UDAS | 395 | 2.13 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Grenoble
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3370 | 18.16 | 2 |
| FSU | 7071 | 38.1 | 5 |
| FO | 2028 | 10.93 | 1 |
| SGEN | 3078 | 16.59 | 2 |
| CGT | 629 | 3.39 | 0 |
| SNALC | 798 | 4.30 | 0 |
| SNPTES | 105 | 0.57 | 0 |
| SUD | 1084 | 5.84 | 0 |
| PAS UDAS | 395 | 2.13 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Grenoble
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 3370 | 18.16 | 2 |
| FSU | 7071 | 38.1 | 5 |
| FO | 2028 | 10.93 | 1 |
| SGEN | 3078 | 16.59 | 2 |
| CGT | 629 | 3.39 | 0 |
| SNALC | 798 | 4.30 | 0 |
| SNPTES | 105 | 0.57 | 0 |
| SUD | 1084 | 5.84 | 0 |
| PAS UDAS | 395 | 2.13 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |