CSA Etablissements Enseignement Supérieur et Recherche
Retrouvez les résultats pour les CSA Enseignement Supérieur et Recherche par établissement.
Les résultats seront mis en ligne au fur et à mesure de leur arrivée. Cliquez sur les liens actifs pour accéder aux résultats.
- ABES Montpellier
- Académie de Technologie
- Académie Sciences Outre Mer
- Aix Marseille Université
- CAMP Condorcet
Campus Condorcet | Voix | % | Sièges |
UNSA-Education | 11 | 22,00% | 1 |
CGT-FERC-SUP, SNTRS-CGT, SUD-RECHERCHE EPST | 22 | 44,00% | 2 |
SGEN-CFDT | 15 | 30,00% | 1 |
FO ESR | 2 | 4,00% | 0 |
- Casa Velasquez
- Centrale Lille
- Centre Technique du Livre de l’enseignement
- CINES Montpellier
- CNAM
- COMUE BFC
- COMUE Lyon
- COMUE Toulouse
- CROUS Clermont
- CROUS Corte
- CROUS Lille
- CROUS Nantes
CROUS Nantes | Voix | % | Sièges |
UNSA SNPTES | 78 | 19,35% | 1 |
FO ESR | 87 | 21,59% | 2 |
CGT | 162 | 40,20% | 4 |
SGEN CFDT | 76 | 18,86% | 1 |
- CROUS Toulouse
- CT Université Tours
- CY Cergy Paris Université
- ECL – ENISE
- Ecole centrale de Nantes
- Ecole de chimie Montpellier
- Ecole française d’Athènes
EFA | Voix | % | Sièges |
UNSA-Education | 28 | 80% | |
FO ESR | 7 | 20 |
- Ecole française de Rome
- Ecole française d’extrême Orient
- ENI Brest
- ENIT
- ENS Paris-Saclay
- ENS Rennes
- ENSAIT
- ENSAM arts et métiers
- ENSATT
- ENSC Rennes
- ENSEA
- ENSI Caen
- ENSAM Poitiers
ENSAM Poitiers | Voix | % | Sièges |
UNSA-Education | 60 | 44% | 4 |
FSU-CGT | 75 | 55,56% | 5 |
ENSSIB | Voix | % | Sièges |
UNSA-Education | 9 | 16,67% | 1 |
FSU | 26 | 48,15% | 3 |
SGEN CFDT | 15 | 27,78% | 2 |
FO | 4 | 7,41% |
CSA EPAURIF | Voix | % | Sièges |
UNSA-Education | 13 | 52% | 1 |
FO | 12 | 48% | 1 |
- IAE
- IEP de Grenoble
- IEP de Toulouse
- INALCO
- INP Bordeaux
- INP Clermont-Auvergne
- INP Grenoble
- INP Toulouse
- INSA Centre Val de Loire
- INSA Lyon
- INSA Rennes
- INSA Strasbourg
- INSA Toulouse
- Institut de physique du globe Paris
- Institut français d’archéologie orientale
- INUC
- Le Mans Université
Le Mans Université | Voix | % |
UNSA-Education | 260 | 56,16% |
FSU | 155 | 33,48% |
FO ESR | 48 | 10,37% |
Nantes Université | Voix | % | Sièges |
UNSA-Education | 308 | 27,26% | 3 |
CGT FERC SUP Nantes | 265 | 23,45% | 2 |
SGEN CFDT | 236 | 20,89% | 2 |
FSU | 231 | 20,44% | 2 |
FNEC FP FO | 90 | 7,96% | 1 |
- Paris 1
- Sciences Po Aix Marseille
- Sciences Po Bordeaux
- Sciences Po Lille
- Sciences Po Rennes
- Sorbonne Université
- Université Angers
Université d’Angers | Voix | % | Sièges |
UNSA-Education | 265 | 31,66% | 3 |
FSU et printemps écologique | 342 | 40,86% | 5 |
FO ESR | 111 | 13,26% | 1 |
SUD Education-CGT Ferc-Sup | 119 | 14,22% | 1 |
CSAE Université Bordeaux Montaigne | Voix | % | Sièges |
UNSA-Education | 82 | 25,39% | 3 |
FSU | 82 | 25,39% | 3 |
SGEN CFDT | 60 | 18,58% | 2 |
CGT | 44 | 13,62% | 1 |
SNIRS | 29 | 8,98% | 1 |
FO | 26 | 8,05% | 0 |
Université Bourgogne | Voix | % | Sièges |
UNSA-Education | 283 | 37,78% | 4 |
FO | 60 | 8,01% | 0 |
FSU | 268 | 35,78% | 4 |
SGEN CFDT | 138 | 18,42% | 2 |
Université Bretagne Sud | Sièges |
UNSA-Education | 5 |
FO | 3 |
CSAE Université Caen Normandie | Sièges |
UNSA Education | 3 |
Sud CGT | 4 |
SGEN CFDT | 2 |
FSU | 1 |
EPE UCA | Voix | % | Sièges |
UNSA-Education | 449 | 37,11% | 4 |
CFDT | 157 | 12,98% | 1 |
FO | 156 | 12,89% | 1 |
FSU | 312 | 25,79% | 3 |
SUD | 136 | 11,24% | 1 |
- Université de Corse
- Université Côte d’Azur
- Université Evry Val d’Essonne
- Université Franche-Comté
- Université Grenoble Alpes
- Université Gustave Eiffel
- Université de Guyane
- Université Haute-Alsace
- Université La Réunion
- Université La Rochelle
- Université Lille
- Université Limoges
- Université du Littoral Côte d’Opale
- Université de Lorraine
- Université Lumière Lyon 2
Université Lumière Lyon 2 | Voix | % | Sièges |
UNSA Education | 210 | 33,33% | 3 |
FSU | 219 | 34,76% | 4 |
CGT FERC SUP | 201 | 31,90% | 3 |
Université Mayotte | Voix | % | Sièges |
UNSA, SNEPSUP FSU | 32 | 34% | 2 |
SGEN CFDT CGT | 62 | 66% | 4 |
- Université de Montpellier
- Université de Montpellier 3
- Université de Nîmes
- Université d’Orléans
- Université Paris 2
- Université Paris 8
CSA Paris 8 | Voix | % |
UNSA-Education | 161 | 22,21% |
FO ESR | 22 | 3,03% |
SGEN CFDT | 127 | 17,52% |
CGT | 221 | 30,48% |
SDPUAT | 118 | 16,28% |
FSU | 76 | 10,48% |
- Université Paris Cité
- Université Paris Dauphine
- Université Paris Nanterre
- Université Paris Saclay
- Université Paris Sciences et Lettres
- Université de Pau et des Pays de l’Adour
Université de Pau | Voix | % | Sièges |
UNSA Education | 89 | 25,80% | 2 |
CGT FERC SUP | 161 | 46,67% | 5 |
FSU | 95 | 27,54% | 3 |
Université Perpignan (UPVD) | Voix | % | Sièges |
UNSA-Education | 176 | 44% | 4 |
CGT FERC SUP | 117 | 29,25% | 3 |
FSU | 107 | 26,75% | 3 |
Université de Poitiers | Voix | Sièges |
UNSA-Education | 243 | 2 |
FSU | 323 | 3 |
SGEN CFDT | 245 | 2 |
Unversité de Polynésie | Voix | % | Sièges |
UNSA-Education | 65 | 60,19% | 4 |
CCSTP-FO | 43 | 39,81% | 3 |
- Université Polytechnique Hauts-de-France
- Université de Reims Champagne-Ardennes
- Université de Rennes 1
- Université de Rennes 2
- Université de Rouen
- Université de Saint-Etienne
- Université de Technologie de Belfort Montbéliard
- Université de Technologie de Compiègne
- Université de Technologie de Troyes
- Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
- Université Savoie Mont Blanc
- Université Sorbonne Paris Nord
- Université Strasbourg
- Université de Toulon
Université de Toulon | Voix | % | Sièges |
UNSA Education | 280 | 55,12% | 5 |
FSU CGT Solidaires | 188 | 37,01% | 4 |
FO | 40 | 7,87% | 0 |