Résultats des CSA Académiques Education Nationale
Pour chaque académie, retrouvez les résultats des CSA Académiques.
Les résultats seront mis en ligne au fur et à mesure de leur arrivée. Cliquez sur les liens actifs pour accéder aux résultats.
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 418 | 19,58 | 2 |
| SNPMEN FO | 273 | 12,79 | 1 |
| CGT | 628 | 29,41 | 4 |
| SGEN CFDT | 562 | 26,32 | 3 |
| ASAMEN | 254 | 11,90 | 1 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 3878 | 19,99% | 2 |
| FNEC FP FO | 3490 | 17,99% | 2 |
| AD CFE-CGC | 180 | 0,93% | 0 |
| SIAES | 1237 | 6,38% | 0 |
| SUD éducation- Solidaires | 1301 | 6,71% | 1 |
| SGEN-CFDT | 920 | 4,74% | 0 |
| CGT Educ’action | 1716 | 8,85% | 1 |
| SNE | 436 | 2,25% | 0 |
| SNALC | 479 | 2,47% | 0 |
| FSU | 5763 | 29,71% | 4 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 2505 | 18,54 | 2 |
| AD CFE CGC | 212 | 1,57 | 0 |
| CGT SUD | 739 | 5,47 | 0 |
| FO FNECFP | 2396 | 17,73 | 2 |
| SGEN CFDT | 1289 | 9,54 | 1 |
| FSU | 4687 | 34,69 | 4 |
| SNE | 354 | 2,62 | 0 |
| SNALC | 1331 | 9,85 | 1 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 2222 | 28,72% | 3 |
| FSU | 3159 | 40,82% | 5 |
| SGEN-CFDT | 679 | 8,77% | 1 |
| FO | 513 | 6,63% | 0 |
| SUD | 487 | 6,29% | 0 |
| SNCL | 562 | 7,26% | 1 |
| AD | 116 | 1,50% | 0 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 4828 | 24,06 | 3 |
| SUD | 364 | 1,81 | 0 |
| SNCL-SIES-SAGES AI | 108 | 0,54 | 0 |
| AD CFE-CGC | 179 | 0,89 | 0 |
| FO FNECFP | 3584 | 17,86 | 2 |
| CGT Educ’action | 1134 | 5,65 | 0 |
| SGEN-CFDT | 1654 | 8,24 | 1 |
| SNAPEN | 128 | 0,64 | 0 |
| SNALC | 815 | 4,06 | 0 |
| FSU | 7269 | 36,23 | 4 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 2903 | 31,46% | 4 |
| FO | 1892 | 20,50% | 2 |
| CGT | 674 | 7,30% | 1 |
| FSU | 2320 | 25,14% | 3 |
| SNALC FGAF | 511 | 5,54% | 0 |
| SUD | 492 | 5,33% | 0 |
| CFDT | 436 | 4,72% | 0 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 201 | 5,83 | 0 |
| CGT Educ’action | 109 | 3,16 | 0 |
| SNALC | 905 | 26,26 | 3 |
| FO FNEC FP | 134 | 3,89 | 0 |
| SGEN CFDT | 126 | 3,66 | 0 |
| STC Education | 1015 | 29,45 | 4 |
| FSU | 956 | 27,74 | 3 |
| Voix | % | Sièges | |
| Unsa Education | 3387 | 12,55% | 1 |
| FO | 5672 | 21,02% | 3 |
| SGEN-CFDT | 1200 | 4,45% | 0 |
| SUD | 2388 | 8,85% | 1 |
| SNE-CSEN | 513 | 1,90% | 0 |
| CFTC | 92 | 0,34% | 0 |
| CFE-CGC | 263 | 0,97% | 0 |
| SNALC | 1399 | 5,18% | 0 |
| FSU | 9042 | 33,51% | 4 |
| SNCL-SIES-SAGES | 122 | 0,45% | 0 |
| CGT | 2909 | 10,78% | 1 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 2250 | 22,64 | 3 |
| SNALC | 662 | 6,66 | 0 |
| SUD | 308 | 3,10 | 0 |
| CGT Educ’action | 617 | 6,21 | 0 |
| FSU | 3321 | 33,42 | 4 |
| SGEN CFDT | 786 | 7,91 | 1 |
| FNEC FP FO | 1862 | 18,74 | 2 |
| AD CFE-CGC | 131 | 1,32 | 0 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 3633 | 19,10 | 2 |
| FO FNEC FP | 1777 | 9,34 | 1 |
| FSU | 7231 | 38,02 | 5 |
| SNE | 733 | 3,85 | 0 |
| AD CFE CGC | 226 | 1,19 | 0 |
| SNALC | 1082 | 5,69 | 0 |
| SGEN CFDT | 2506 | 13,18 | 2 |
| CGT Educ’action | 777 | 4,09 | 0 |
| SNCL SIES SAGES | 104 | 0,55 | 0 |
| SUD | 951 | 5 | 0 |
| CSA Guadeloupe | Voix | % | Sièges |
| UNSA-Education | 1359 | 23,56 | 3 |
| SPEG | 1197 | 20,75 | 2 |
| SNCL | 285 | 4,94 | 0 |
| SNALC | 57 | 0,99 | 0 |
| FSU | 2486 | 43,09 | 5 |
| FO | 385 | 6,67 | 0 |
| CSA Guyane | Voix | % | Sièges |
| UNSA-Education | 1604 | 48,26% | 6 |
| STEG | 261 | 7,85% | 0 |
| FO | 102 | 3,07% | 0 |
| FSU | 1186 | 35,68% | 4 |
| SNALC | 55 | 1,65% | 0 |
| SUD | 116 | 3,49% | 0 |
| CSA La Réunion | Voix | % | Sièges |
| UNSA-Education | 1945 | 17,69 | 2 |
| Resistance | 984 | 8,95 | 1 |
| FSU | 2126 | 19,34 | 2 |
| SNE | 171 | 1,56 | 0 |
| CFTC | 880 | 8,00 | 1 |
| SNALC | 1485 | 13,51 | 2 |
| FO | 1303 | 11,85 | 1 |
| FEN-UAPE | 23 | 0,21 | 0 |
| SNCL | 282 | 2,56 | 0 |
| SGEN | 1258 | 11,44 | 1 |
| AD | 538 | 4,89 | 0 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 5634 | 25,13 | 3 |
| AD CFE-CGC | 1183 | 5,28 | 0 |
| FSU | 6828 | 30,46 | 4 |
| SUD | 557 | 2,48 | 0 |
| SNALC | 1907 | 8,51 | 1 |
| FO-FNECFP | 1516 | 6,76 | 1 |
| CGT Educ’action | 1409 | 6,29 | 0 |
| SNCL-SIES-SAGES AI | 89 | 0,40 | 0 |
| SNE-CSEN | 1250 | 5,58 | 0 |
| SGEN-CFDT | 2044 | 9,12 | 1 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 1197 | 22,02% | 2 |
| FSU | 2558 | 47,07% | 6 |
| SGEN-CFDT | 426 | 7,84% | 1 |
| CGT | 315 | 5,80% | 0 |
| FO | 491 | 9,03% | 1 |
| SUD | 125 | 2,30% | 0 |
| SNCL | 323 | 5,94% | 0 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 2667 | 14,62 | 1 |
| SNALC | 733 | 4,02 | 0 |
| FSU | 6721 | 36,85 | 5 |
| SGEN-CFDT | 1361 | 7,46 | 1 |
| SUD | 1039 | 5,70 | 0 |
| FO-FNECFP | 2811 | 15,41 | 2 |
| SNCL-SIES-SAGES AI | 91 | 0,50 | 0 |
| CGT Educ’action | 1572 | 8,62 | 1 |
| SNE-CSEN | 930 | 5,10 | 0 |
| AD CFE-CGC | 315 | 1,73 | 0 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 1227 | 34,67% | 4 |
| FSU | 1714 | 48,43% | 5 |
| CGT | 108 | 3,05% | 0 |
| FO | 437 | 12,35% | 1 |
| SNCL | 53 | 1,50% | 0 |
| CSA Mayotte | Voix | % | Sièges |
| UNSA-Education | |||
| UNSA-Education | 273 | 6,86 | 0 |
| FO FNECFP | 437 | 10,99 | 1 |
| FSU | 1995 | 50,16 | 6 |
| SUD | 203 | 5,10 | 0 |
| FAEN | 47 | 1,18 | 0 |
| SGEN-CFDT | 604 | 15,19 | 2 |
| CGT | 418 | 10,51 | 1 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 4516 | 22,5 | 3 |
| FSU | 6533 | 32,55 | 4 |
| SGEN CFDT | 486 | 2,42 | 0 |
| CGT | 725 | 3,61 | 0 |
| FO | 2343 | 11,68 | 1 |
| SUD | 1399 | 6,97 | 1 |
| CSEN | 668 | 3,33 | 0 |
| SNCL | 283 | 1,41 | 0 |
| AD CGC | 171 | 0,85 | 0 |
| SNALC | 2782 | 13,86 | 1 |
| SNAPEN | 162 | 0,81 | 0 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 3163 | 21,13 | 3 |
| FSU | 5068 | 33,8 | 4 |
| SGEN-CFDT | 1489 | 9,95 | 1 |
| CGT | 670 | 4,48 | 0 |
| FO | 2912 | 19,45 | 2 |
| CSEN | 356 | 2,38 | 0 |
| SNCL | 61 | 0,41 | 0 |
| AD | 142 | 0,95 | 0 |
| SNALC | 554 | 3,7 | 0 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 3127 | 17,57 | 2 |
| SUD | 1453 | 8,16 | 1 |
| SNE | 505 | 2,84 | 0 |
| SNCL SIES SAGES | 95 | 0,53 | 0 |
| SNALC | 594 | 3,34 | 0 |
| SGEN CFDT | 1836 | 10,31 | 1 |
| FSU | 6305 | 35,42 | 4 |
| FO | 2385 | 13,40 | 1 |
| CGT Educ’action | 1332 | 7,48 | 1 |
| AD CFE-CGC | 170 | 0,95 | 0 |
| CSA Nice | Voix | % | Sièges |
| UNSA-Education | 1945 | 16,1 | 2 |
| CGT Educ’action | 1268 | 10,49 | 1 |
| SNALC | 1522 | 12,6 | 1 |
| AD CFE-CGC | 288 | 2,38 | 0 |
| SUD Education | 351 | 2,9 | 0 |
| SGEN-CFDT | 376 | 3,11 | 0 |
| SNE-CSEN | 305 | 2,52 | 0 |
| SNCL SIES SAGES | 63 | 52,00% | 0 |
| FNEC FP FO | 1096 | 9,07 | 1 |
| FSU | 4869 | 40,3 | 5 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 3777 | 17,98 | 2 |
| FO FNECFP | 3778 | 17,99 | 2 |
| SNALC | 682 | 3,25 | 0 |
| SGEN-CFDT | 1682 | 8,01 | 1 |
| AD CFE-CGC | 300 | 1,43 | 0 |
| CGT Educ’action | 1516 | 7,22 | 1 |
| SNCL | 350 | 1,67 | 0 |
| SUD | 1421 | 6,77 | 0 |
| SNE | 371 | 1,77 | 0 |
| FSU | 7124 | 33,92 | 4 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 3259 | 21,07 | 3 |
| FSU | 6574 | 42,51 | 6 |
| SGEN-CFDT | 1003 | 6,49 | 0 |
| CGT | 864 | 5,59 | 0 |
| FO | 1897 | 12,27 | 1 |
| SUD | 559 | 3,61 | 0 |
| CSEN | 239 | 1,55 | 0 |
| CFTC | 107 | 0,69 | 0 |
| AD | 188 | 1,22 | 0 |
| SNALC | 774 | 5,01 | 0 |
| CSA PARIS | Voix | % | Sièges |
| UNSA-Education | 1236 | 11,80% | 1 |
| Snacl | 590 | 5,63% | 0 |
| CFE-CGC | 146 | 1,39% | 0 |
| SGEN-CFDT | 797 | 7,61% | 1 |
| FSU | 3491 | 33,32% | 4 |
| CGT | 1057 | 10,09% | 1 |
| Sud | 1200 | 11,45% | 1 |
| FO | 1961 | 18,72% | 2 |
| Voix | % | Sièges | |
| Unsa-Education | 2663 | 24,81% | 3 |
| FO | 1632 | 15,20% | 2 |
| SGEN-CFDT | 702 | 6,54% | 0 |
| FSU-CGT | 4186 | 39,00% | 5 |
| SUD | 488 | 4,55% | 0 |
| SNALC | 768 | 7,15% | 0 |
| SNE-CSEN | 295 | 2,75% | 0 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 1941 | 27,03 | 4 |
| CGT Educ’Action | 449 | 6,25 | 0 |
| SGEN-CFDT | 678 | 9,44 | 1 |
| AD CFE-CGC | 176 | 2,45 | 0 |
| FNEC FP FO | 437 | 6,08 | 0 |
| SUD | 292 | 4,07 | 0 |
| SNALC | 425 | 5,92 | 0 |
| FSU | 2784 | 38,76 | 5 |
| Voix | % | Sièges | |
| Unsa-Education | 1785 | 12,33% | 1 |
| FSU | 5670 | 39,17% | 5 |
| SGEN-CFDT | 1643 | 11,35% | 1 |
| SUD | 1337 | 9,24% | 1 |
| SNE-CSEN | 347 | 2,40% | 0 |
| SNALC | 458 | 3,16% | 0 |
| FO | 1781 | 12,30% | 1 |
| CGT | 1263 | 8,73% | 1 |
| CFE-CGC | 190 | 1,31% | 0 |
| Voix | % | Sièges | |
| Unsa-Education | 22 | 91,67% | 2 |
| SNCL-SIES-SAGES | 0 | 0,00% | 0 |
| SUD | 2 | 8,33% | 0 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 2640 | 23,96 | 3 |
| FSU | 2914 | 26,45 | 3 |
| SGEN-CFDT | 2047 | 18,57 | 2 |
| CGT | 498 | 4,52 | 0 |
| FO | 1026 | 9,31 | 1 |
| SUD | 364 | 3,3 | 0 |
| SNE | 301 | 2,73 | 0 |
| SNALC | 776 | 7,04 | 1 |
| AD | 375 | 3,4 | 0 |
| SNCL | 78 | 0,71 | 0 |
| Voix | % | Sièges | |
| UNSA-Education | 4167 | 22,53 | 3 |
| FSU | 6735 | 36,41 | 4 |
| FO FNECFP | 2733 | 14,78 | 2 |
| SNALC | 981 | 5,30 | 0 |
| AD CFE CGC | 131 | 0,71 | 0 |
| SUD | 747 | 4,04 | 0 |
| CGT Educ’action | 1163 | 6,29 | 0 |
| SNAPEN | 94 | 0,51 | 0 |
| SNE | 264 | 1,43 | 0 |
| SGEN CFDT | 1393 | 7,53 | 1 |
| SNCL SIES SAGES | 89 | 0,48 | 0 |
| Voix | % | Sièges | |
| Unsa Education | 3422 | 12,41% | 1 |
| CGT | 2722 | 9,87% | 1 |
| CFTC | 149 | 0,54% | 0 |
| FSU | 9074 | 32,90% | 4 |
| FO | 4670 | 16,93% | 2 |
| Convergence | 43 | 0,16% | 0 |
| SNALC | 2023 | 7,33% | 1 |
| CFE-CGC | 277 | 1,00% | 0 |
| SNCL-SIES-SAGES | 148 | 0,54% | 0 |
| SUD | 1688 | 6,12% | 0 |
| SNE-CSEN | 896 | 3,25% | 0 |
| Sgen-CFDT | 2472 | 8,96% | 1 |

En lien avec l'actualité