CT Administration centrale
Administration centrale
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 313 | 16.59 | 2 |
| FO | 378 | 20.03 | 2 |
| SGEN | 431 | 22.84 | 2 |
| CGT | 439 | 23.26 | 3 |
| ASAMEN | 182 | 9.64 | 1 |
| SNPTES | 144 | 7.63 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Administration centrale
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 313 | 16.59 | 2 |
| FO | 378 | 20.03 | 2 |
| SGEN | 431 | 22.84 | 2 |
| CGT | 439 | 23.26 | 3 |
| ASAMEN | 182 | 9.64 | 1 |
| SNPTES | 144 | 7.63 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |
Administration centrale
| . | Voix | % | Sièges |
| UNSA | 313 | 16.59 | 2 |
| FO | 378 | 20.03 | 2 |
| SGEN | 431 | 22.84 | 2 |
| CGT | 439 | 23.26 | 3 |
| ASAMEN | 182 | 9.64 | 1 |
| SNPTES | 144 | 7.63 | 0 |
| . | – | 100 | 10 |